2024-10-16 11:04:12 +02:00
2024-10-10 02:10:06 +02:00
2024-10-10 02:10:06 +02:00
2024-10-16 11:04:12 +02:00
2024-10-07 10:27:34 +02:00
2024-10-15 02:55:42 +02:00
2024-10-15 22:34:36 +02:00
2024-10-15 22:34:36 +02:00
2024-10-15 22:34:36 +02:00
2024-10-07 01:16:44 +02:00
2024-10-16 10:43:11 +02:00
2024-10-07 20:34:38 +02:00
2024-10-16 11:04:12 +02:00
2024-10-16 11:04:12 +02:00
2024-10-14 21:21:08 +02:00

lanScan

Scanne le réseau avec nmap et affiche les résultats dans une page web.

Accès root

Certaines options nécessitent l'accès root. Pour donner les droits à lanScan sous Linux, installer sudo au besoin, puis créer le fichier /etc/sudoers.d/lanScan avec le contenu (en remplaçant www-data par l'utilisateur du service web) :

www-data ALL = NOPASSWD: /usr/bin/nmap

et modifier le fichier config.php avec :

$use_sudo = true;
Description
Languages
PHP 49.3%
XSLT 40.1%
Lua 8.9%
CSS 1.3%
JavaScript 0.4%