65 Commits

Author SHA1 Message Date
cc44b69b3b game over stats 2023-04-25 04:16:26 +02:00
649fdbc064 #statsTable border 0 2023-04-25 02:52:07 +02:00
d1a9532842 meilleur 2023-04-25 02:49:03 +02:00
5ae2b7c4ed color 2023-04-25 02:42:22 +02:00
d6ae8f7475 shadow 2023-04-25 02:41:26 +02:00
cb86833e14 retro style 2023-04-25 02:34:54 +02:00
9baf03fa7e relative col 2023-04-25 00:50:30 +02:00
a720f36de1 nbClearedLines++ 2023-04-24 23:53:11 +02:00
7f07d71f0b facing 2023-04-24 22:31:28 +02:00
fb34ef72dc softDrop 2023-04-24 22:24:51 +02:00
0d5bbc77b6 pop! 2023-04-24 21:58:58 +02:00
063ccba7d7 fix line clear !? 2023-04-24 21:55:57 +02:00
44684fe459 refactoring 2023-04-24 21:26:37 +02:00
a431a88d2f css rename 2023-04-24 21:26:31 +02:00
e924ad101a simplify css 2023-04-24 20:45:41 +02:00
9b45c106cc add neon style 2023-04-24 20:37:39 +02:00
0f7e63d1c7 @supports (backdrop-filter: blur()) 2023-04-24 18:06:47 +02:00
4a377b6a7a controls input type text 2023-04-24 17:10:20 +02:00
e0e46c4fa7 resume & prevent close 2023-04-24 14:11:20 +02:00
6498571656 validation 2023-04-24 12:35:15 +02:00
ebb060e5a4 settingsForm.reportValidity 2023-04-24 09:22:34 +02:00
7407fd1138 reportValidity 2023-04-24 09:19:45 +02:00
de3e54b9cd arr and das default values 2023-04-24 08:56:14 +02:00
2be279fa10 document.write(highScore) 2023-04-24 05:59:11 +02:00
9a3fb5bbcc terminology 2023-04-24 04:25:55 +02:00
82fb27036b marketing colors 2023-04-24 02:39:21 +02:00
40576ad1a0 buffer zone 2023-04-24 02:24:30 +02:00
d73c0948d0 combo & b2b x1 2023-04-24 02:11:44 +02:00
1e8d6fb170 pause on one key press 2023-04-24 01:21:51 +02:00
89d0ef98f9 ticktack 2023-04-24 01:00:02 +02:00
c4e269481d Fransösich 2023-04-24 00:34:17 +02:00
80a9b6f7a2 heldPiece 2023-04-23 22:24:59 +02:00
e588d966c8 arrInput and dasInput as input type number 2023-04-23 21:13:04 +02:00
71a52925f4 B2B END message 2023-04-23 20:58:31 +02:00
33ba4ad0b9 hold 2023-04-23 03:40:11 +02:00
63df324e38 classier background 2023-04-23 01:45:09 +02:00
c0dd5bdc66 css 2023-04-22 22:04:27 +02:00
0abc014e2c input.blur() 2023-04-22 15:01:52 +02:00
b134b8deb8 clock 2023-04-22 15:00:51 +02:00
1ed3394d4e clock & onblur 2023-04-22 14:56:19 +02:00
1a372a2d9f stats.time 2023-04-22 11:25:21 +02:00
c0f38a55e0 precise clock 2023-04-22 11:03:44 +02:00
b91eaefb1f HTMLElement.prototype.addNewChild 2023-04-22 10:40:12 +02:00
f7c81408bc messageSpan.addDiv function 2023-04-22 02:15:46 +02:00
1a0fa465ed card shadow 2023-04-22 01:08:12 +02:00
b25ed692db level message transition 2023-04-22 01:00:57 +02:00
36528c129b das fine tuning 2023-04-22 01:00:42 +02:00
f012a8f74b several messages 2023-04-22 00:34:37 +02:00
1fcd1c08d7 B2B & combo height 2023-04-21 23:58:25 +02:00
1bcfbc39a6 merge levelSpan and scoreSpan 2023-04-21 23:53:22 +02:00